Tarifs
Tarifs Curistes 2024/2025 | T1 (2 pers) | T1 (2 pers) | T2 (2 à 4 pers) | T3 (2 à 4 pers) |
---|---|---|---|---|
Sud | Autre expo | |||
Du 01 Mars au 31 Mars | 950 € | 760 € | 1050 € | 1500 € |
Du 1 Avril au 30 Avril | 1030 € | 880 € | 1150 € | 1600 € |
Du 01 Mai au 30 Juin | 1100 € | 970 € | 1300 € | 1800 € |
Du 01 Juillet au 29 Août | 1460 € | 1380 € | 1800 € | 2400 € |
Du 29 Août au 30 Sept. | 1110 € | 970 € | 1250 € | 1800 € |
Du 01 Oct. au 05 Nov. | 1110 € | 970 € | 1150 € | 1600 € |
Du 05 Nov. au 31 Dec. | 900 € | 730 € | 1000 € | 1500 € |
Les prix sont pour 21 jours.
Les prix comprennent : location du logement, charges, parking extérieur, linge de lit et de toilette, Tv, Wifi.
*Supplément de 105 € par personne supplémentaire au-delà de 2 pers.
Prestations facultatives (forfait pour trois semaines):
– Lit bébé : 16 €
– Animal : 40 €
– Garage : 75 €
– Taxe de séjour : 1,65 € par jour et par personne
– Ménage final : 55€ (obligatoire)
– Caution : 250 €
Tarifs Publics 2024/2025 | T1 (2 pers) | T1 (2 pers) | T2 (2 à 4 pers) | T3 (2 chambres) |
---|---|---|---|---|
Sud | Autre expo | |||
Du 01 Mars au 31 Mars | 370 € | 320 € | 420 € | 570 € |
Du 01 Avril au 30 Avril | 370 € | 320 € | 420 € | 620 € |
Du 01 Mai au 30 Juin | 420 € | 350 € | 500 € | 670 € |
Du 01 Juillet au 27 Août | 570 € | 480 € | 690 € | 920 € |
Du 28 Août au 30 Sept. | 420 € | 350 € | 420 € | 670 € |
Du 01 Oct. au 30 oct. | 420 € | 350 € | 420 € | 620 € |
31 oct. au 18 dec. | 370 € | 320 € | 420 € | 570 € |
Les prix sont pour 1 semaine.
Les prix comprennent : location du logement et de son équipement, charges, parking extérieur, Tv, Wifi.
Prestations facultatives (forfait pour une semaine):
– Kit de linge : 13 €
– Animal : 20 €
– Garage : 36 €
– Taxe de séjour : 1,65 € par jour et par personne
– Ménage fin de séjour : 55 € (obligatoire)
– Caution : 250 €