Tarifs
| Tarifs Curistes 2026/2027 | T1 (2 pers) | T1 (2 pers) | T2 (2 à 4 pers) | T3 (2 à 4 pers) |
|---|---|---|---|---|
| Sud | Autre expo | |||
| Du 01 Mars au 31 Mars | 980 € | 790 € | 1100 € | 1300 € |
| Du 1 Avril au 30 Avril | 1060 € | 910 € | 1200 € | 1400 € |
| Du 01 Mai au 30 Juin | 1130 € | 990 € | 1350 € | 1600 € |
| Du 01 Juillet au 25 Août | 1460 € | 1380 € | 1800 € | 2100 € |
| Du 26 Août au 30 Sept. | 1130 € | 990 € | 1300 € | 1600 € |
| Du 01 Oct. au 31 Oct. | 1100 € | 970 € | 1200 € | 1400 € |
| Du 01 Nov. au 31 Dec. | 930 € | 760 € | 1030 € | 1300 € |
Les prix sont pour 22 jours.
Les prix comprennent : location du logement, charges, parking extérieur, linge de lit et de toilette, Tv, Wifi.
*Supplément de 105 € par personne supplémentaire au-delà de 2 pers.
Prestations facultatives (forfait pour trois semaines):
– Lit bébé : 16 €
– Animal : 40 €
– Garage : 75 €
– Taxe de séjour : 1,65 € par jour et par personne
– Ménage final : 55€ (obligatoire)
– Caution : 250 €
| Tarifs Publics 2024/2025 | T1 (2 pers) | T1 (2 pers) | T2 (2 à 4 pers) | T3 (2 chambres) |
|---|---|---|---|---|
| Sud | Autre expo | |||
| Du 01 Mars au 31 Mars | 370 € | 320 € | 420 € | 570 € |
| Du 01 Avril au 30 Avril | 370 € | 320 € | 420 € | 620 € |
| Du 01 Mai au 30 Juin | 420 € | 350 € | 500 € | 670 € |
| Du 01 Juillet au 27 Août | 570 € | 480 € | 690 € | 920 € |
| Du 28 Août au 30 Sept. | 420 € | 350 € | 420 € | 670 € |
| Du 01 Oct. au 30 oct. | 420 € | 350 € | 420 € | 620 € |
| 31 oct. au 18 dec. | 370 € | 320 € | 420 € | 570 € |
Les prix sont pour 1 semaine.
Les prix comprennent : location du logement et de son équipement, charges, parking extérieur, Tv, Wifi.
Prestations facultatives (forfait pour une semaine):
– Kit de linge : 13 €
– Animal : 20 €
– Garage : 36 €
– Taxe de séjour : 1,65 € par jour et par personne
– Ménage fin de séjour : 55 € (obligatoire)
– Caution : 250 €